北京市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告

新闻数据2023-11-07 01:47:32自考教育网

中国质量新闻网消息12月23日,北京市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽查信息公告( 2022年第79期)。 此次共抽查粮食加工品、乳制品、豆制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、肉制品、餐饮食品7类食品1092批次样品。 按食品安全国家标准及国家有关规定进行检测和判定,其中合格样品1083批次,不合格样品9批次。

对于不合格样品

北京市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告

1 .北京吉祥百粥餐饮管理有限公司经营的钳形鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准。

2 .北京晟世御膳餐饮管理有限公司使用、消毒的筷子,大肠菌群不符合食品安全国家标准。

3 .标称河间市诗歌油料厂生产、北京盛荣茂商贸有限公司延庆分公司经营的芝麻油、乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准。 河间市诗歌油料厂对检测结果提出异议,申请复检; 复检后,维持初检结论。

4 .北京秋实特商贸有限公司在美团(手机APP )华联生鲜超市销售的韭菜,腐败霉利不符合食品安全国家标准。

5 .京渝缘川湘菜餐饮店经营的林蛙、恩诺沙星不符合食品安全国家标准。

6 .公称为沈阳欧客香食品有限公司生产、北京两地情超市经营的欧客香哈尔滨风味红肠,菌落总数不符合食品安全国家标准。

7 .北京雅果乐商贸有限公司经营的桔子、联苯菊酯不符合食品安全国家标准。

8 .北京森木筱餐饮服务有限公司使用、消毒的调料盘,采用阴离子合成洗涤剂(按十二烷基苯磺酸钠计算)不符合食品安全国家标准的该公司使用、消毒的托盘、阴离子合成洗涤剂(按十二烷基苯磺酸钠计算)、大肠

对食品安全监督抽查中发现的不合格食品和餐饮具,北京市市场监督管理局要求属地市场监督管理部门依法调查处理,并通报外省市当地市场监督管理部门。

食品抽检不合格产品信息
序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/加工/购进/检疫日期不合格项目||检验结果||标准值备注
1//北京吉祥百粥餐饮管理有限公司北京市丰台区大红门南顶路7号钳鱼//2022/9/28恩诺沙星(g/kg)||454||100
2//北京晟世御膳餐饮管理有限公司北京市延庆区延庆镇庆园街59号4层4037-4038号筷子//2022/8/5大肠菌群(/50cm)||检出||不得检出
3河间市诗歌油料厂河间市西村乡君子馆村北京盛荣茂商贸有限公司延庆分公司北京市延庆区延庆镇高塔街甲58号1幢1层301号101室小磨芝麻香油400毫升/瓶图形商标2022/6/21乙基麦芽酚(g/kg)||37.4||不得使用
4//北京秋实特商贸有限公司北京市门头沟区滨河霁月园3号楼二层155号6室韭菜散装/2022/5/19腐霉利(mg/kg)||0.62||0.2网店网址:美 团(手机APP);网店名称:华联生鲜超市
5//北京渝之缘川湘菜餐饮店北京市昌平区北七家镇蓬莱苑1号楼北京蓬莱苑商务酒店有限公司2层823号牛蛙/2022/10/27恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)(g/kg)||303||100
6沈阳欧客香食品有限公司沈阳市于洪区马三家街道镇北街北京两地情超市北京市西城区复兴门外大街23号楼后平房北京万发恒顺菜市场内6号欧客香哈尔滨风味红肠220克/袋欧客香2022/7/1菌落总数(CFU/g)||7.110;8.210;;3.610||n=5,c=2,m=10,M=10
7//北京雅果乐商贸有限公司北京市朝阳区王四营乡王四营桥南盛华宏林粮油批发市场集配中心B145、B146号小桔子//2022/9/11联苯菊酯(mg/kg)||0.12||0.05
8//北京森木箖餐饮服务有限公司北京市通州区砖厂南里40号楼1层101调料盘//2022/10/24阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm)||0.14||不得检出
9//托盘//2022/10/24阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm)||0.081||不得检出,大肠菌群(/50cm)||检出||不得检出
食品抽检合格信息. xls

相关推荐